Você conhece o Mário?


Você conhece o Mário? Como diz uma letra da música "o Mário tá na área e não tem páreo para o Mário". Já são 3 torneios sequencias como campeão, já ultrapassou a marca dos 2300 de rating FCX (depois caiu é verdade, mas ultrapassou, poucos conseguiram essa façanha), 14 vitórias e um empate em 15 partidas!! Desta feita ele levou o título de campeão da 1a etapa do Circuito Xadrez Clube no Clube dos Empregados da Petrobras, organizada pelo Roberto Santiago (foto)!

Esse aí pensando no que fazer com o dinheiro da premiação é o Carlos Alberto que vem se destacando nos torneio tanto que dessa vez foi o vice-campeão!!

E em terceiro lugar voltando aos tabuleiro e com estilo, Arley Gomes, o Bruxo dos tabuleiros :D. Pessoal falaram que ele fez uma bruxaria, escapou de várias posições perdidas e terminou no pódio.
O melhor veterano foi "Tal" Laroca, ...
e Samuel Araujo o melhor sub 18.


O torneio lotou, 26 jogadores disputaram a 1a etapa e a classificação final ficou assim:

   Nome                             Ratg Pts Buch
 1 MARIO CORREIA                    2294 4.5 15.5
 2 CARLOS ALBERTO MONTEIRO COELHO   1962 4.5 12.5
 3 ARLEY GOMES DA SILVA             2125 4   12.0
 4 LEANDRO MORENO LUCAS             1947 4   11.5
 5 ANTONIO GERSON GARCIA CHAVES     2139 3.5 12.0
 6 RENATO SANCHO DOS REIS           1837 3   16.0
 7 ALVILANE CANINDE PEREIRA         2039 3   15.5
 8 PAULO HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO  1887 3   15.0
 9 ROBERTO MELO DOS SANTOS          2075 3   14.5
10 ALVARO NEY LAROCA                1814 3   14.0
11 JOSE CLAUDIO DE ARAUJO           1935 3   12.5
12 MARCIUS GOMES BRANDAO            2267 3   11.5
13 INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTO 2020 2.5 11.0
14 SAMUEL ARAUJO CAVALCANTE         1885 2   15.0
15 JORGEMBERG COSTA MARQUES         1795 2   14.5
16 MOEZIO CORREIA NUNES             1955 2   13.0
17 LUIZ JADIR PINTO FARIAS          1780 2   12.0
18 JOAO MARCUS DA COSTA BRANDAO     1958 2   12.0
19 LUIZ CLAUDIO MAIA DE MENESES     1800 2   12.0
20 AUGUSTO CESAR MOURA DE ANDRADE        2   10.0
21 JOSE SERGIO VERAS REIS           1738 2   10.0
22 JOSE ALBERTO LIMA TORRES         1785 2   10.0
23 GABRIEL NUNES VACIS              1917 1   12.5
24 JOSE MACIEL PEREIRA LUSTOSA      1812 1   12.0
25 MURILO VERNILLO DONATO           1989 1    8.5
26 ANDRE LUIZ RAMOS RIBEIRO CANDIDO      0   10.0

O rating FCX já foi atualizado e pode ser consultado neste link.

Comentários

Postar um comentário